Carl Pei ya triunfó cuando trabajaba en OnePlus, ofreciendo hardware de gama alta y uno de los mejores softwares que hemos visto en la historia de la telefonía. Era un Android puro con ligeros añadidos que mejoraban aún más la experiencia. Ahora, siendo fundador de Nothing, sigue las mismas premisas: teléfonos excelentes con bajo coste.
Acaban de presentar el nuevo Nothing (2a), un teléfono que pretende colarse en la gama media para competir por ser uno de los más vendidos del mercado. Su diseño como principal arma, sumado al hardware y al software prometen mucho para este año 2024.
Veamos las diferencias entre el Nothing Phone (2a) y el Nothing Phone (1), pues, con precios similares, debemos ver cuál merece más la pena adquirir.
ESPECIFICACIONES
Especificaciones | NOTHING PHONE 2A | NOTHING PHONE (1) |
Dimensiones y Peso | 161,74 × 76,32 × 8,55 mm 190 g | 159,2 × 75,8 × 7.6 mm 193,5 g |
Pantalla | 6,7 pulgadas 1084×2412 (394 ppp) AMOLED flexible 30 a 120 Hz Profundidad de color de 10 bits Brillo máximo de 700 nits Pico de brillo máximo en HDR de 1.300 nits Tasa de muestreo táctil de 240 Hz | 6,55 pulgadas AMOLED 120 Hz no adaptativos Resolución Full HD+ HDR10+ Profundidad de color de 10 bits Brillo típico de 500 nits (pico máximo de 1200 nits) Respuesta táctil de 240Hz |
Procesador | MediaTek Dimensity 7200 Pro 4 nm | Qualcomm Snapdragon 778G+ GPU Adreno 642L 6 nanómetros |
Memorias | 8GB RAM + 128 GB - 12GB RAM + 256 GB | 8 + 128 GB - 8 + 256 GB - 12 + 256 GB - Tecnologías LPDDR5X y UFS 3.1 |
Cámaras Traseras | Principal: 50 MP, f/1.88, OIS Ultra gran angular: 50 MP; f/2.2 | 50 MP IMX766, f/1.88, OIS 50 MP, Samsung JN1, f/2.2, macro 4cm |
Cámara Delantera | 32 MP, f/2.45 | 16 MP, f/2.45 |
Sistema Operativo | Android 14 Nothing OS 2.5 3 años de actualizaciones de sistema operativo 4 años de actualizaciones de seguridad | Nothing OS Android 12 3 años de actualizaciones de sistema 4 años de actualizaciones de seguridad |
Batería | 5000 mAh 45W carga rápida | 4.500mAh Carga rápida de 33W Carga inalámbrica de 15W Carga inversa de 5W |
Conectividad | DualSIM 5G SA/NSA LTE 4×4 MIMO Wi-Fi ax Bluetooth 5.3 NFC | Modo dual Gigabit 5G SA/NSA con 4×4 MIMO Gigabit 4G LTE con 4×4 MIMO Wi-Fi 802.11 |
Otros | Interfaz LED Glyph Lector de huellas bajo la pantalla Doble altavoz estéreo IP54 | LEDs traseros Doble altavoz estéreo Lector de huellas bajo pantalla IP53 |
Precio | Desde 329 euros | Desde 469 euros |
EL NOTHING PHONE (2a) SUPERA EN RENDIMIENTO AL NOTHING PHONE (1)
¿QUÉ ESPERAMOS DEL NUEVO NOTHING PHONE (2a)?
Pues que sea un verdadero superventas. Ya nos encantaron los dos modelos anteriores de la compañía, pero es que este se acerca más a algo que valora mucho el mercado, el precio. Por tan solo 329 euros tendremos un teléfono todoterreno y llamado a liderar la gama media con algunos como el futuro Pixel 8a.
La capa de personalización de Nothing es única y eso es algo muy a valorar por parte de los usuarios, pues nos recuerda enormemente a aquellos maravillosos años de OnePlus. Eso sí, no esperemos un gran rendimiento en fotografía, pero tiempo al tiempo con Nothing y Carl Pei.