¿Quieres un procesador potente para montar tu próximo PC? Hoy, te presento una ardua batalla entre dos interesantes opciones: el Intel Core i7-12700F, una bestia para equipos de sobremesa, contra el Intel Core Ultra 9 185H, diseñado para arrasar en el mundo de los portátiles. ¡Analicemos sus características y veamos quién sale victorioso!
Especificaciones técnicas
Característica | Intel Core i7-12700F | Intel Core Ultra 9 185H |
Mercado (principal) | Escritorio | Portátil |
ISA | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
Microarquitectura | Golden Cove + Gracemont | Redwood Cove + Crestmont |
Familia | Core i7-12000 | Core Ultra 9 |
Número de parte | CM8071504555020, BX8071512700F, SRL4R | Core Ultra 9 185H |
Fecha de lanzamiento | Q1 2022 | Q4 2023 |
Litografía | Intel 7 | Intel 4 |
Núcleos | 12 | 16 |
Hilos | 20 | 22 |
Frecuencia base | 2,1 GHz | 2,3 GHz |
Frecuencia turbo | 4,9 GHz | 5,1 GHz |
Núcleos eficientes | 4 Cores 4 Threads @ 1,6 / 3,6 GHz | 8 Cores 8 Threads @ 1,8 / 3,8 GHz, 2 Cores 2 Threads @ 1,0 / 2,5 GHz |
Núcleos de alto rendimiento | 8 Cores 16 Threads @ 2,1 / 4,6 GHz | 6 Cores 12 Threads @ 2,3 / 5,1 GHz |
Caché | 25 MB | 24 MB |
Capacidad máxima de memoria | 128 GB | 96 GB |
Tipos de memoria | DDR5 4800 MT/s, DDR4 3200 MT/s | LPDDR5/x 7467 MT/s, DDR5 5600 MT/s |
Canales de memoria | 2 | 2 |
PCIe | 20 | 20 |
TDP | 65 W | 45 W |
Fuente de alimentación sugerida | 600W ATX Power Supply - | - |
Gráficos integrados | No | Intel Arc Graphics (8-Cores) |
Frecuencia base GPU | - | 300 MHz |
Frecuencia Boost GPU | - | 2350 MHz |
Socket | LGA1700 | BGA2049 |
Placa base compatible | Socket LGA 1700 Motherboard - | - |
Temperatura máxima | 100°C | 110°C |
Acelerador IA | Gaussian & Neural Accelerator, Deep Learning Boost | Intel AI Boost @ 1.4 GHz |
Motor de cifrado | AES New Instructions, Secure Key | AES New Instructions, Secure Key |
Seguridad | OS Guard, Execute Disable Bit, Boot Guard, Mode-based Execute Control, Control-Flow Enforcement Technology | Control-Flow Enforcement Technology, Trusted Execution Technology, Execute Disable Bit, OS Guard, Boot Guard, Mode-based Execute Control |
Resolución máxima de pantalla | - | 4096 × 2304@60Hz (HDMI), 7680 × 4320@60Hz (HDMI), 7680 × 4320@60Hz (DP), 3840 × 2400@120Hz (eDP) |
Diferencias a simple vista
Sector: El i7-12700F es para ordenadores de sobremesa, mientras que el Ultra 9 185H está hecho para portátiles.
Núcleos e hilos: El Ultra 9 185H se impone con 16 núcleos y 22 hilos, superando a los 12 núcleos y 20 hilos del i7-12700F.
Frecuencia turbo: El Ultra 9 185H también alcanza una frecuencia turbo ligeramente superior: 5,1 GHz frente a 4,9 GHz.
TDP: El consumo energético del Ultra 9 185H es menor (45W vs 65W), lo que lo hace mejor adaptado a portátiles.
Cara a cara en benchmarks
Veamos cómo se comportan en pruebas de rendimiento habituales:
| |
| — |
| Benchmark | Intel Core i7-12700F | Intel Core Ultra 9 185H | Ganador |
| CPU-Z Single Thread | 753 | 767 | Ultra 9 185H (+2%) |
| CPU-Z Multi-Thread | 8935 | 8097 | i7-12700F (+10%) |
| Cinebench R20 Single Thread | 705 | 700 | i7-12700F (+1%) |
| Cinebench R20 Multi-Thread | 5804 | 7700 | Ultra 9 185H (+33%) |
| PassMark CPU Mark | 31248 | 33288 | Ultra 9 185H (+7%) |
¿Qué nos dicen estos datos?
Rendimiento en núcleo único: Los dos procesadores están bastante a la par, aunque el Ultra 9 185H parece tener una ligera ventaja.
Rendimiento multinúcleo: El Ultra 9 185H toma la delantera gracias a sus núcleos extras, haciéndolo ideal para tareas exigentes.
¿Cuál me conviene más?
i7-12700F: Si buscas principalmente potencia para juegos y una plataforma estable (sobremesa), esta será una opción excelente.
Ultra 9 185H: Si necesitas un gran rendimiento multinúcleo, edición de vídeo, tareas de productividad pesadas y un equipo portátil, el Ultra 9 185H no te decepcionará.
Consideraciones finales
Precio: Los precios de los procesadores fluctúan. Te animo a consultar con vendedores para información actualizada.
Placa base: Asegúrate de que la placa base sea compatible con el procesador que elijas.
Refrigeración: Ambos procesadores pueden calentarse bajo carga pesada, por lo que te recomiendo invertir en un buen sistema de refrigeración.
¡Espero que esta comparativa te haya ayudado a aclarar tus dudas!